Замена стеклопакетов в Истре и Истринском районе
Компания «Служим Окнам» занимается установкой стеклопакетов и стёкол во всех крупных жилых комплексах Истры, Дедовска, Павловской слободы и Истринского района: Новые Снегири, ЖК «Малая Истра», ЖК «Восточный», ЖК «Десяточка», ЖК «Роза Ветров», ЖК «Истринское подворье», «SAMPO», «ParkAvenue», ЖК «Дедовский», ЖК «Сказка», ЖК «Павловский квартал», ЖК «Нахабино Ясное», Павловы озёра, Веледниково, посёлок «Заречный», посёлок «Кембридж», мкрн. Истрово, ЖК «Нахабино сквер», ЖК «Метелица», Новое Нахабино.
Причин на замену стеклопакета: повреждение стекла, замена устаревших стеклопакетов, потеря герметичности камеры, а также замена на более тёплый, энергосберегающий стеклопакет.
Многие производители предлагают заменить такие окна полностью, установив весь новый комплект. Однако в том случае, если пластиковая рама не имеет никаких повреждений, специалисты советуют произвести только замену стеклопакета. Данная операция станет гораздо менее затратной.
Чтобы уточнить стоимость нового стеклопакета Вы можете провести процедуру замера длины, ширины и толщины стекла. Длина и ширина, без снятия окна, будет результатом вычитания расстояний между соответствующими наружными стыками штапика и 15 мм. Толщину стеклопакета можно уточнить в паспорте к окну и на наклейке, при сохранности.
Разбитый стеклопакет не рассыплется при извлечении, если предварительно проклеить клейкой лентой по периметру и крест-накрест. Сложность замены стеклопакета также состоит в том, что он придаёт дополнительную жёсткость конструкции окна, поэтому неправильная установка может привести к сложностям в открывании и закрывании створок, поломкам фурнитуры.
Позвоните нам: +7 925 736-00-77 | или | Закажите обратный звонок |
Прайс на замену стеклопакетов и стекол | |||||
Наименование | Единица измерения |
Материал, руб. |
Установка за шт., руб. |
ВСЕГО (средняя цена), руб. | |
Стекла | |||||
<1м.кв/1-1,5м.кв | <1м.кв./1-1,5м.кв | ||||
Стекло 4-6мм | м.кв. | 6200 | 900/1800 | 7100/8000 | |
Стекло 4мм бронза | м.кв. | 7150 | 900/1800 | 8050/8950 | |
|
Стекло 4 мм Solar Guard (мультифункциональное) | м.кв. | 7150 | 900/1800 | 8050/8950 |
Стекло армированное 6мм | м.кв. | 9000 | 900/1800 | 9900/10800 | |
Однокамерные стеклопакеты | |||||
<1м.кв/1-1,5м.кв | <1м.кв./1-1,5м.кв | ||||
Стеклопакет однокамерный 24 мм и менее |
м.кв. | 8000 | 1000/1800 | 8000/8800 | |
Стеклопакет однокамерный 26-32мм, |
м.кв. | 8300 | 1000/1800 | 9300/10100 | |
Двухкамерные стеклопакеты | |||||
<1м.кв./1-1,5м.кв | <1м.кв./1-1,5м.кв | ||||
Стеклопакет 2х камерный 32мм и менее |
м.кв. | 8800 | 1000/1800 | 9800/10600 | |
Стеклопакет 2х камерный 34-44мм, |
м.кв. | 9200 | 1000/1800 | 9200/10000 | |
Наценка на установку стеклопакетов больших размеров | |||||
Размер стеклопакета 1,5-2 кв.м. | шт. | +400 | +1000 | ||
Размер стеклопакета 2-3 кв.м. | шт. | +30% | +4000 | ||
Размер стеклопакета более 3 кв.м. | шт. | цена определяется после ЭО на объекте | цена определяется после ЭО на объекте | ||
Дополнительные опции | |||||
При замене одного стекла на энергосберегающее (И-стекло) | м.кв. | +800 | - | ||
При замене одного стекла на мультифункциональное | м.кв. | +2000 | - | ||
Тонирование стеклопакета пленкой | м.кв. | +4000 | - | ||
При замене одного стекла в стеклопакете 4 мм на стекло 5 мм | м.кв. | +600 | - | ||
При замене одного стекла в стеклопакете 4 мм на стекло 6 мм | м.кв. | +900 | - | ||
При замене одного стекла в стеклопакете 4 мм на закаленное стекло 4 мм | м.кв. | +3800 | - | ||
При замене одного стекла в стеклопакете 4 мм на закаленное стекло 5 мм | м.кв. | +4200 | - | ||
При замене одного стекла в стеклопакете 4 мм на закаленное стекло 6 мм | м.кв. | +4600 | - | ||
При замене одного стекла в стеклопакете 4 мм на триплекс 3.1.3 (со стеклами 3мм) | м.кв. | +5400 | - | ||
При замене одного стекла в стеклопакете 4 мм на триплекс 4.1.4 (со стеклами 4мм) | м.кв. | +5800 | - | ||
При замене одного стекла в стеклопакете 4 мм на триплекс 5.1.5 (со стеклами 5мм) | м.кв. | +6200 | - | ||
При замене одного стекла в стеклопакете 4 мм на триплекс 6.1.6 (со стеклами 6мм) | м.кв. | +7000 | - | ||
При замене одного стекла в стеклопакете 4 мм на закаленный триплекс 5.1.5 (с закаленными стеклами 5мм) | м.кв. | +13000 | - | ||
При замене одного стекла в стеклопакете 4 мм на закаленный триплекс 6.1.6 (с закаленными стеклами 6мм) | м.кв. | +13800 | - | ||
Заполнение аргоном (за каждую камеру) | м.кв. | +600 | - | ||
Раскладка 8 мм - белая и золотая | ячейка | +1000 | - | ||
Раскладка 18 мм, 26 мм - белая | ячейка | +1000 | - | ||
Раскладка 18мм, 26мм- цветная | ячейка | +1300 | - | ||
Фальшпереплет с двух сторон | ячейка | +2000 | - | ||
Наценка на установку стеклопакетов нестандартных форм (арка, трапеция, круг, треугольник и т.д.) | |||||
Размер стеклопакетов до 1 кв.м. | шт. | +50% | +100% | ||
Размер стеклопакетов 1-2 кв.м. | шт. | +100% | +100% | ||
Примечание: * Все стеклопакеты более 1,5 кв.м. производятся с вешним стеклом 5мм. |